Banques bénéficiaires conformes à la norme IBAN | ||
---|---|---|
Albanie | Grèce | Pays-Bas |
Andorre | Groenland | Macédoine du Nord |
Autriche | Hongrie | Norvège |
Azerbaïdjan | Islande | Palestine |
Bahreïn | Irak | Pologne |
Belgique | Irlande | Portugal |
Bosnie-Herzégovine | Israël | Qatar |
Bulgarie | Italie | Roumanie |
Costa Rica | Jordanie | Saint-Marin |
Croatie | Koweït | Arabie Saoudite |
Chypre | Lettonie | Seychelles |
République tchèque | Liban | République slovaque |
Danemark | Liechtenstein | Slovénie |
République dominicaine | Lituanie | Espagne |
Estonie | Luxembourg | Suède |
Îles Féroé | Malte | Suisse |
Finlande | Mauritanie | Tunisie |
France | Moldavie | Turquie |
Géorgie | Monténégro | Émirats arabes unis |
Allemagne |